服务热线
86-21-63504668
欢迎您,来到188金宝搏bet下载 !
产品型号: S-100-7.5 V
所属分类:开关电源
产品时间:2024-07-24
简要描述:开关电源|S-100-7.5 V|
S-100-7.5 V,开关电源开关电源,低价格、高可靠 105℃输出电容器适用AC输入电压效率高、工作温度低软启动电流、有效降低AC输入冲击体积小、重量轻
S-100-7.5 V,开关电源的详细介绍
S-100-7.5 V,开关电源
低价格、高可靠
105℃输出电容器
适用AC输入电压
效率高、工作温度低
开关电源|S-100-7.5 V|
S-100-7.5 V,开关电源开关电源,低价格、高可靠 105℃输出电容器适用AC输入电压效率高、工作温度低软启动电流、有效降低AC输入冲击体积小、重量轻
的详细介绍
开关电源|S-100-7.5 V|
|
||||||||
型号 |
S-100-3 | S-100-5 | S-100-7-5 | S-100-12 | S-100-15 | S-100-24 | S-100-27 | S-100-48 |
直流输出电压 | 3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 48V |
输出电压容差(注2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
额定输出电流 | 20A | 20A | 13.6A | 8.5A | 6.7A | 4.5A | 3.7A | 2A |
输出电流范围 | 0-20A | 0-20A | 0-13.6A | 0-8.5A | 0-6.7A | 0-4.5A | 0-3.7A | 0-2A |
纹波及噪音(注3) | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
进线稳定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
负载稳定度(注5) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
直流输出功率 | 60W | 100W | 102W | 102W | 100.5W | 108W | 99.9W | 96W |
效率 | 70% | 78% | 80% | 81% | 81% | 84% | 84% | 84% |
直流电压可调范围 | 2.85-3.3V | 4.75-5.5V | 6.75-8.25V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | 21.6-26.4V | 26-32V | 43.2-52.8V |
输入电压范围 | 85~132VAC/180~264VAC开关选择47~63Hz;255-370VDC | |||||||
输入电流 | 2.4A/115V 1.2A/230V | |||||||
冲击电流 | 冷启动电流 30A/115V 60A/230V | |||||||
漏电流 | <1mA/240VAC | |||||||
过载保护 | 无,交流开关恢复 | |||||||
过电压保护 | …… | |||||||
高温保护 | …… | |||||||
温度系数 | ±0.03%℃(0~50℃) | |||||||
启动、上升、保持时间 | 200ms,100ms,30ms | |||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分,各轴 | |||||||
耐压性 | 输入输出间:1.5KVAC,输入外壳:1.5KVAC,输出外壳:0.5KVAC |
|||||||
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:0500VAC/100M Ohms | |||||||
工作温度、湿度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH | |||||||
存储温度、温度 | -20℃~+85℃,10%~95RH | |||||||
外形尺寸 | 199*98*38mm CASE:902 | |||||||
重量 | 0.66Kgs | |||||||
安全标准 | 满足UL1012要求 | |||||||
EMC标准 | 满足FCC PART15J CONDUCTION CLASS B | |||||||
注:1、以上参数测试条件为:230VAC输入,额定负载,25℃ 70% RH.湿度。 2、容差:包括设定容差,线路稳定度,负载稳定度(注5)。 3、纹波测试:20MHz 用A12"双绞线,中断用0.1uF&47uF电容器短路。 4、进线电压稳定度测试:满负载时进线zui低电压到zui高电压。 5、负载稳定度测试:负载从0%到100%。 |
输入电压范围 AC Input voltage range |
85-132VAC/170-264VAC 47-63Hz 240-370VDC |
|||
输入电流 Input current |
2.4A/115V 1.2A/230V |
|||
冲击电流 AC inrushcurrent |
冷启动电流30A/115V 60A/230V Cold-start current 30A/115V 60A/230V |
|||
漏电电流 Leakage current |
<1mA/240VAC |
|||
直流电压可调范围 DC adjustable range |
额定输出电压的±10% ±10% rated output voltage |
|||
过载保护 Over load protection |
105-150%切断输出,自动恢复 105-150% hiccup mode,auto-recovery |
|||
过电压保护 Over-voltage protection |
||||
启动、上升、保护时间 Setup rise hold up time |
200ms 50ms 20ms |
|||
耐压性 Withstand voltage |
I/P-O/P:1.5KvAC 1 minute I/P-FG:1.5KvAC 1 minute O/P-FG:0.5KvAC 1 minute |
|||
工作温度、湿度 Working temperature |
-10℃~+60℃,20%~90%RH |
|||
重量/包装 Weight/packing |
0.65KG,30pcs/19.5kg |
|||
型号Type |
输出Output |
差值Error |
范围range |
效率Efficiency |
S-100-7.5 |
7.5V,0~13.6A |
±1% |
100mV |
80% |