188金宝搏中国官网/ products 您的位置:网站首页>188金宝搏中国官网>气源处理器 阀类>脉冲阀> 微型轴承微型轴承
微型轴承
微型轴承

产品型号: 微型轴承

所属分类:脉冲阀

产品时间:2017-07-05

简要描述:微型轴承 小至需借助显微镜来检测,大至人可站入其中。小至重量仅半盎司,大至重达九吨。其轴承和元件无论是在世界的哪个地方制造或销售,质量均无差异,可随意交换使用。 应用领域:冶金 水泥 电力 采矿 动力传动 铁路 航空航天 汽车等。

的详细介绍

轴 承 型 号
外形尺寸 径向基本额定动负荷 径向基本额定静负荷
d D Df B Bf B1 Bf1 rsmin
法兰盘 开 式 防尘盖 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 Cr (kN) Co

详情介绍
微型轴承 小至需借助显微镜来检测,大至人可站入其中。小至重量仅半盎司,大至重达九吨。其轴承和元件无论是在世界的哪个地方制造或销售,质量均无差异,可随意交换使用。 应用领域:冶金 水泥 电力 采矿 动力传动 铁路 航空航天 汽车等。


微型轴承

的详细介绍

轴 承 型 号
外形尺寸 径向基本额定动负荷 径向基本额定静负荷
d D Df B Bf B1 Bf1 rsmin
法兰盘
开 式
防尘盖
毫米
毫米 毫米 毫米
毫米
毫米 毫米 毫米
Cr (kN)
Cor (kN)
F 681 - 1 3 3.8 1 0.3 - - 0.05 0.0735 0.0196
F 691 - 1 4 5 1.6 0.5 - - 0.1 0.1372 0.0392
F 681X ZZ 1.5 4 5 1.2 0.4 2 0.6 0.05 0.1078 0.0343
F 691X ZZ 1.5 5 6.5 2 0.6 2.6 0.8 0.15 0.1666 0.049
F 601X ZZ 1.5 6 7.5 2.5 0.6 3 0.8 0.15 0.3332 0.098
F 682 ZZ 2 5 6.1 1.5 0.5 2.3 0.6 0.08 0.1666 0.049
F 692 ZZ 2 6 7.5 2.3 0.6 3 0.8 0.15 0.3332 0.098
F 602 ZZ 2 7 8.5 2.8 0.7 3.5 0.9 0.15 0.3822 0.1274
F 682X ZZ 2.5 6 7.1 1.8 0.5 2.6 0.8 0.08 0.1862 0.0588
F 692X ZZ 2.5 7 8.5 2.5 0.7 3.5 0.9 0.15 0.3822 0.1274
F 602X ZZ 2.5 8 9.5 2.8 0.7 4 0.9 0.15 0.5488 0.1764
F 683 ZZ 3 7 8.1 2 0.5 3 0.8 0.1 0.3136 0.1078
F 693 ZZ 3 8 9.5 3 0.7 4 0.9 0.15 0.5586 0.1764
F 603 ZZ 3 9 10.5 3 0.7 5 1 0.15 0.5684 0.1862
F 623 ZZ 3 10 11.5 4 1 4 1 0.15 0.6272 0.2156
- 633 ZZ 3 13 - 5 - 5 - 0.2 1.3034 0.49
F 684 ZZ 4 9 10.3 2.5 0.6 4 1 0.1 0.637 0.2254
F 694 ZZ 4 11 12.5 4 1 4 1 0.15 0.9604 0.3528
F 604 ZZ 4 12 13.5 4 1 4 1 0.2 0.9604 0.3528
F 624 ZZ 4 13 15 5 1 5 1 0.2 1.3034 0.49
F 634 ZZ 4 16 18 5 1 5 1 0.3 1.3426 0.5194
F 685 ZZ 5 11 12.5 3 0.8 5 1 0.15 0.7154 0.2842
F 695 ZZ 5 13 15 4 1 4 1 0.2 1.078 0.4312
F 605 ZZ 5 14 16 5 1 5 1 0.2 1.3328 0.5096
F 625 ZZ 5 16 18 5 1 5 1 0.3 1.7248 0.6762
F 635 ZZ 5 19 22 6 1.5 6 1.5 0.3 2.3324 0.8918
F 686 ZZ 6 13 15 3.5 1 5 1.1 0.15 1.078 0.441
F 696 ZZ 6 15 17 5 1.2 5 1.2 0.2 1.3426 0.5194
F 606 ZZ 6 17 19 6 1.2 6 1.2 0.3 2.2638 0.8428
F 626 ZZ 6 19 22 6 1.5 6 1.5 0.3 2.3324 0.8918
- 636 ZZ 6 22 - 7 - 7 - 0.3 3.332 1.421
F 687 ZZ 7 14 16 3.5 1 5 1.1 0.15 1.176 0.5096
F 697 ZZ 7 17 19 5 1.2 5 1.2 0.3 1.6072 0.7154
F 607 ZZ 7 19 22 6 1.5 6 1.5 0.3 2.3324 0.8918
F 627 ZZ 7 22 25 7 1.5 7 1.5 0.3 3.283 1.3818
- 637 ZZ 7 26 - 9 - 9 - 0.3 4.5668 1.9796
轴 承 型 号
外形尺寸 径向基本额定动负荷 径向基本额定静负荷
d D Df B Bf B1 Bf1 rsmin
法兰盘
开 式
防尘盖
毫米
毫米 毫米 毫米
毫米
毫米 毫米 毫米
Cr (kN)
Cor (kN)
F 688 ZZ 8 16 18 4 1 5 1.1 0.2 1.2544 0.588
F 698 ZZ 8 19 22 6 1.5 6 1.5 0.3 2.2344 0.9212
F 608 ZZ 8 22 25 7 1.5 7 1.5 0.3 3.2928 1.3818
- 628 ZZ 8 24 - 8 - 8 - 0.3 3.332 1.421
- 638 ZZ 8 28 - 9 - 9 - 0.3 4.5668 1.9796
F 689 ZZ 9 17 19 4 1 5 1.1 0.2 1.323 0.6664
F 699 ZZ 9 20 23 6 1.5 6 1.5 0.3 2.4696 1.078
F 609 ZZ 9 24 27 7 1.5 7 1.5 0.3 3.332 1.421
- 629 ZZ 9 26 - 8 - 8 - 0.3 4.5668 1.9796
- 639 ZZ 9 30 - 10 - 10 - 0.6 4.655 2.0776
生产尺寸范围颇广的轴承,小至需借助显微镜来检测,大至人可站入其中。小至重量仅半盎司,大至重达九吨。其轴承和元件无论是在世界的哪个地方制造或销售,质量均无差异,可随意交换使用。

应用领域:冶金 水泥 电力 采矿 动力传动 铁路 航空航天 汽车等。


TIMKEN非标准轴承



公制系列球轴承



说明:

1,开式轴承是指不带任何密封盖的轴承。

2,封闭式轴承指轴承两边带密封盖,ZZ表示两边带金属盖,客户可以根据自己的要求选择不同的密封盖。

3,同一个尺寸的轴承,客户可以选择不同的材料,等级。

4,以下尺寸为按标准的轴承的基本尺寸,如客户有不同的要求,我们可以定做。

5,相同的轴承有各种不同的代号和叫法,请确认自己需要的轴承的尺寸。


留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
在线客服 联系方式

服务热线

86-21-63504668

沪公网安备 31011402001953号

Baidu
map