服务热线
86-21-63504668
欢迎您,来到188金宝搏bet下载 !
PROUCTS LIST
产品型号: testo-810
所属分类:红外线测温仪
产品时间:2015-11-12
简要描述:简 介:空气温度和红外表面温度测量合二为一特点: - 红外测温,1点激光瞄准,光学分辨率6∶1 - 空示
|
|||
量 程: | -30~+300℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±2.0℃ (-30~+100℃); ±2%测量值 (其余量程) | ||
光学分辨率: | 6:1 | ||
单 位: | ℃ / ℉ | ||
|
|||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
单 位: | ℃ / ℉ | ||
操作温度: | -10~+50℃ | ||
电池类型: | 碱性电池 (2节AAA) | ||
电池寿命: | 50小时 (正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括保护套): | 119 × 46 × 25 mm | ||
|
|||
出厂标定证书,挂绳,皮套,保护套,电池 |