服务热线
86-21-63504668
欢迎您,来到188金宝搏bet下载 !
产品型号: AZ-8828
所属分类:记录仪
产品时间:2018-12-10
简要描述:特点:
形状方型设计!
具有高精度的温度记录功能!
LCD显示!
优秀的防水外壳!耐磨!
采样间隔:从1秒 to 2小时!
采样数据量:16000笔!
温度记录仪(带显示)
温度记录仪(带显示)特点:
|
规格:
温度范围 | -40~85℃ (-40~185℉) |
准确度 | ±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
LCD显示 | 分辨率:0.1℃,0.1℉(屏幕尺寸:12X25.5) |
取样数 | 16000笔 |
LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或(选购)USB接口 |
应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(记录仪)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整组)/ 重:230g |
供电电源 | ER3或CR2锂电池X1 |
附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。 |
温度记录仪(带显示)