服务热线
86-21-63504668
欢迎您,来到188金宝搏bet下载 !
产品型号: DPO3VID
所属分类:示波器
产品时间:2024-08-05
简要描述:数字荧光示波器 TDS3034C
品 牌:泰克
品名型号:TDS3034C数字荧光示波器
产品简介:300MHz 4通道 2.5GS/s 10k点记录长度 彩色LCD显示器
数字荧光示波器 TDS3034C
品 牌:泰克
品名型号:TDS3034C数字荧光示波器
产品简介:300MHz 4通道 2.5GS/s 10k点记录长度 彩色LCD显示器
TDS3034C数字荧光示波器
DPO可以更全面地查看复杂的信号 | ||||||
为解决问题,首先必需看到问题。TDS3000C系列提供了3,600wfms/s的连续波形捕获速率及实时辉度等级, | ||||||
使您能够看到并解决问题。快速连续波形捕获速率可以迅速揭示问题特点,进而应用高级触发隔离问题,节约 | ||||||
大量的时间。 | ||||||
实时辉度等级突出显示与信号活动历史有关的细节,可以更简便地了解捕获的波形特点。与其它类似示波 | ||||||
器不同,即使在采集停止后,它仍能保留历史数据。 | ||||||
主要性能指标 | ||||||
100MHz,300MHz和500MHz带宽 | ||||||
2条或4条通道 | ||||||
通道上zui高可达5GS/s的实时采样率 | ||||||
在所有通道上标配10k点记录长度 | ||||||
3,600wfms/s 连续波形捕获速率 | ||||||
前面板USB 主机端口,简便地存储和传送测量数据 | ||||||
25种自动测量功能 | ||||||
WaveAlert® 异常波形自动检测 | ||||||
TekProbe® 接口支持有源探头、差探头和电流探头,自动定标和确定单位 | ||||||
轻便的设计(仅7磅/3.2公斤),容易携带 | ||||||
显示器类型-6.5英寸(165.1mm)液晶TFT彩色显示器。 | ||||||
TDS3000C系列主要电气特性 | ||||||
型号 | TDS3012C |
TDS3014C |
TDS3032C |
TDS3034C |
TDS3052C |
TDS3054C |
带宽 | 100MHz |
100MHz |
300MHz |
300MHz |
500MHz |
500MHz |
通道数 | 2 |
4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
采样速率 | 1.25GS/s |
1.25GS/s |
2.5GS/s |
2.5GS/s |
5GS/s |
5GS/s |
zui大记录长度 | 10k样点 |
|||||
触发类型 | 边沿、视频、脉宽(或毛刺)、欠幅脉冲、转换速率、码型、状态、交替 | |||||
波形数学运算 | 加,减,乘,除和FFT |
|||||
标配附件 | ||||||
P6139B-500MHz,10X 无源探头(每条通道一只)。 | ||||||
用户手册和翻译的前面板 | ||||||
叠加图-请*的语言选项。 | ||||||
电源线-请插头选项。 | ||||||
附件盘 | ||||||
正面保护罩 | ||||||
OpenChoice® PC 通信软件-传送和保存设置、波形、测量数据和屏幕图。 | ||||||
NI LabVIEW SignalExpressTM泰克版LE-全面互动的测量软件(完整版本30天免费试用)。 | ||||||
可溯源校准证书-NIM/NIST。 | ||||||
文档光盘 | ||||||
三年保修-包括所有人工费用和部件,不包括探头和附件。 |
推荐附件 | ||||||
TDS3GV-GPIB,VGA,RS-232接口。 | ||||||
TDS3AAM-高级分析模块。 | ||||||
TDS3LIM-极限测试模块。 | ||||||
TDS3TMT-通信模板测试模块。 | ||||||
TDS3VID-扩展视频分析模块。 | ||||||
TDS3SDI-串行/数字视频模块。 | ||||||
TDS3BATC-锂电池,在没有供电电源的情况下zui长可以连续工作三个小时。 | ||||||
TDS3CHG-电池快速充电器。 | ||||||
AC3000-携带仪器使用的软手提箱。 | ||||||
HCTEK4321-携带仪器使用的硬手提箱(要求AC3000)。 | ||||||
RM3000-机架安装套件。 | ||||||
SIGEXPTE-NI LabVIEW SignalExpressTM泰克版软件完整版。 | ||||||
维护手册-仅英语(071-2507-00)。 | ||||||
TNGTDS01-全面的指令和分步实验室练习,提供与TDS3000C系列示波器操作有关的培训。 | ||||||