服务热线
86-21-63504668
欢迎您,来到188金宝搏bet下载 !
产品型号: P5120
所属分类:示波器
产品时间:2024-08-05
简要描述:TDS1002C-SC数字存储示波器
60MHz 2通道 1.0GS/s 2.5k点记录长度 彩色LCD显示器
TDS1002C-SC数字存储示波器
主要特点和优点 | |||
100MHz、60MHz和40MHz带宽 | |||
2通道 | |||
通道上zui高可达1GS/s的实时采样率 | |||
所有通道上2.5k点记录长度 | |||
高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发 | |||
简便易用性特点 | |||
16 种自动测量及FFT分析,简化波形分析 | |||
内置波形极限测试 | |||
自动化扩展数据记录功能 | |||
自动设置和信号自动量程 | |||
探头检查向导 | |||
简体中文用户界面和上下文相关帮助 | |||
5.7英寸(144 毫米)有源TFT彩色显示器 | |||
体积小,重量轻:深仅4.9英寸(124 毫米),重仅4.4 磅(2公斤) | |||
连接 | |||
前面板上的USB2.0主机端口,迅速简便地存储数据、打印及连接USB键盘 | |||
后面板上的USB2.0设备端口,简便地连接PC 或直接打印到兼容PictBridge®的打印机 | |||
TDS1000C-SC 系列主要技术指标 | |||
型号 | TDS1001C-SC |
TDS1002C-SC |
TDS1012C-SC |
显示器(1/4具VGA LCD) | 彩色 |
||
带宽 | 40MHz |
60MHz |
100MHz |
通道数量 | 2 |
||
每条通道上的取样速率 | 500MS/s |
1.0GS/s |
1.0GS/s |
记录长度 | 2.5k点 |
||
触发类型 | 边沿,视频,脉宽 |
||
标配附件 | |||
TPP0101-100MHz 10X 无源探头。 | |||
电源线-中国电源线。 | |||
NIM/NIST-可溯源校准证明。 | |||
文档-简体中文用户手册。 | |||
OpenChoice® PC通信软件-通过USB在Windows PC与TDS1000C-SC系列之间快速简便地进行 | |||
通信。传送和保存设置、波形、测量和屏幕图。 | |||
三年保修-至少在3年内对材料和工艺缺陷提供人力和部件,不包括探头和配件。 |
TDS1002C-SC数字存储示波器
推荐附件 | ||||||
TEK-USB-488-GPIB到USB 转换器。 | ||||||
SIGEXPTE-National Instruments SignalExpress 泰克版互动测量软件专业版。 | ||||||
AC2100-仪器软手提箱。 | ||||||
HCTEK4321-仪器硬手提箱(要求AC2100)。 | ||||||
RM2000B-机架安装套件。 | ||||||
071-1075-xx-编程人员手册,仅英语。 | ||||||
071-1828-xx-服务手册,仅英语。 | ||||||
174-4401-00-USB主机到设备电缆,长3英尺。 | ||||||